ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
Дата: 08.04.2025 11:45
Кількість переглядів: 188
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розпорядження селищного голови | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неполоковецька селищна рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.04.2025 | № | 93-р | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 0100000 | Неполоковецька селищна рада | 04417033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 0110000 | Неполоковецька селищна рада | 04417033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 2452900000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 350 000,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 350 000,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціального фонду | 0,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конституція України.; Бюджетний кодекс України.; Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні".; Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі " Державне управління" від 01.10.2010 р. №1147., Рішення сесії селищної ради від 20.12.2024 року №8-41/2024 "Про Неполоковецький селищний територіальний бюджет на 2025 рік", Рішення сесії селищної ради від 25.03.2025 року №3-44/2025 "Про внесення змін до бюджету Неполоковецької селищної територіальної громади на 2025 рік" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення соціального захисту та соціального забезпечення населення громади, підтримка окремих категорій населення громади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соціальний захист та соціальне забезпечення населення. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Соціальний захист та соціальне забезпечення населення громади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Забезпечення виконання місцевої програми соціальної підтримки малозабезпеченого населення населення "Турбота". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Інші поточні видатки | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Надання грошової допомоги | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" Неполоковецької селищної об"єднаної територіальної громади на 2025-2027 роки. | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Обсяг наданої грошової допомоги на лікування та поховання малозабезпеченим верствам населення | грн. | кошторис | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Обсяг наданої грошової допомоги учасникам АТО | грн. | кошторис | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кількість одержувачів грошової допомоги на лікування | осіб | Розрахунок | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кількість одержувачів грошової допомоги на поховання | осіб | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Кількість учасників АТО отримувачів грошової допомоги | осіб | Розрахунок | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Середній розмір однієї грошової допомоги на лікування | грн. | розрахунок | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Середній розмір однієї грошової допомоги на поховання | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Середній розмір грошової допомоги учаснику АТО | грн. | Розрахунок | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Селищний голова | Григорій ХРАПКО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансовий відділ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Назва місцевого фінансового органу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник | Світлана КИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.04.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Дата погодження) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
