Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2025 рік
|
НЕПОЛОКОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
“22” квітня 2025 р. |
селище Неполоківці № 109-р |
№311-р |
Про затвердження змін до паспортів
бюджетних програм на 2025 рік
Відповідно до Конституції України, вимог Бюджетного Кодексу України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами) згідно Наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України, Розпорядження селищного голови від 16.04.2025р. №108-р «Про внесення змін до бюджету Неполоковецький селищної територіальної громади на 2025 рік":
- Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2025 рік по Неполоковецькій селищній раді в розрізі кодів програмної класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів (КПКВКМБ) 0113193;
- Відповідальним за розроблення паспортів бюджетних програм, внесення змін до них та складання звіту за по паспортами бюджетних програм визначити начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера;
- Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
Селищний голова Григорій ХРАПКО
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розпорядження селищного голови | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неполоковецька селищна рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.04.2025 | № | 109-р | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 0100000 | Неполоковецька селищна рада | 04417033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0110000 | Неполоковецька селищна рада | 04417033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0113193 | 3193 | 1030 | Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 2452900000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 184 870,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 184 870,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спеціального фонду | 0,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ (із змінами та доповненнями), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 року №2493-ІІІ (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"" (із змінами і доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002р., Постанова КМУ №868 від 02.08.2024р., Рішення виконкому від 12.02.2025р., Розпорядження селищного голови від 16.04.2025р. №108-р. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Забезпечення діяльності фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які захищали незалежність, суверинітет та територіальну цілісність України | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забезпечтьт діяльність фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Забезпечити діяльності фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Оплата праці та нарахування на заробітну плату | 184 870,00 | 0,00 | 184 870,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 184 870,00 | 0,00 | 184 870,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кількість штатних одиниць | осіб | мережа установ | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Середньомісячна заробітна плата | тис.грн. | розрахунок | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Середньорічна кількість отримувачів послуг | осіб | внутрішній облік | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селищний голова | Григорій ХРАПКО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фінансовий відділ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Назва місцевого фінансового органу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник | Світлана КИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.04.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Дата погодження) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. |